ملبورن
ریال/تتر/ کریپتوکارنسی
حداکثر لورج | - |
---|---|
حداقل اسپرد | - |
حداقل لاتیج | Lot 0.01 |
حداقل واریز | 10000$ |
حساب اسلامی | دارد |
حداکثر لورج | - |
---|---|
حداقل اسپرد | - |
حداقل لاتیج | Lot 0.01 |
حداقل واریز | 50$ |
حساب اسلامی | دارد |
حداکثر لورج | 1:500 |
---|---|
حداقل اسپرد | از 0.1 pip |
حداقل لاتیج | Lot 0.01 |
حداقل واریز | 50$ |
حساب اسلامی | دارد |
حداکثر لورج | 1:500 |
---|---|
حداقل اسپرد | از 1.6 pip |
حداقل لاتیج | Lot 0.01 |
حداقل واریز | 50$ |
حساب اسلامی | دارد |
Forex | - |
---|---|
Metalls | - |
Energy | - |
indices | - |
Forex | - |
---|---|
Metalls | - |
Energy | - |
indices | - |
Forex | 10$ |
---|---|
Metalls | 10$ |
Energy | 10$ |
indices | 10$ |
Forex | 0$ |
---|---|
Metalls | 0$ |
Energy | 0$ |
indices | 0$ |
حساب ECN این بروکر برای معامله گران طلا پیشنهاد می شود.
نام کمپانی
AUS Global MU Limitedنام مخفف بروکر
AUS GLOBALکشور مبدا و ثبت شده بروکر
Australiaتوییتر
https://twitter.com/AusglobalMENAفیس بوک
https://www.facebook.com/AUSGlobalMENAOfficialیوتیوب
https://www.youtube.com/channel/UCV3BfAPNUnVS77TiC16sdMAاینستاگرام
https://www.instagram.com/aus_global/لینکدین
https://www.linkedin.com/company/ausglobal/?viewAsMember=truesupport@ausglobaluk.com
به هیچ وجه خدماتی که توسط مجموعه زندتریدرز و کارمندان آن ارائه شده است، به عنوان توصیه خرید یا فروش سهام یا کالا یا سایر محصولات مالی آنلاین تعبیر نمی شود. زندتریدرز کارگزار یا مشاور سرمایه گذاری نیست!
اینجا یک مجموعه آموزشی می باشد.